tel. (85) 74 110 22 | e-mail: biuro@rogowski-bialystok.pl



 
Miasto      Ulica      Ilość pokoi:   -      Metraż:   -     


Liczba znaleźionych lokali: 240


Miasto
InwestycjaPiętroNumerMetraż [m2]Liczba pokoiPołożenieTypCenaStatus
Białystok Apartamenty Nowy Świat 1 lokal 46 80,59 4 Apartament 484 829DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Nowy Świat 2 lokal 52 78,59 4 Apartament 480 185DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Nowy Świat 6 lokal 27 87,64 3 Apartament 595 952DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 2 lokal 101 89,11 4 Mieszkanie 436 548DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 2 lokal 103 76,51 4 Mieszkanie 385 566DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 2 lokal 60 71,77 3 Mieszkanie 344 222DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 2 lokal 61 163,38 4 Mieszkanie 750 333DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 3 lokal 63 75,65 3 Mieszkanie 355 555DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 3 lokal 64 139,31 4 Mieszkanie 640 826DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 3 lokal 65 49,49 2 Mieszkanie 252 399SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 4 lokal 107 68,30 3 Mieszkanie 338 085DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 4 lokal 108 68,30 3 Mieszkanie 338 085DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 4 lokal 109 59,39 3 Mieszkanie 302 889DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 4 lokal 66 71,39 3 Mieszkanie 353 381DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 4 lokal 67 133,7 4 Mieszkanie 588 588DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 4 lokal 68 53,28 2 Mieszkanie 271 728SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 5 lokal 112 63,42 3 Mieszkanie 323 442DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 5 lokal 113 63,42 3 Mieszkanie 302 889DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 5 lokal 114 76,72 4 Mieszkanie 372 092DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 5 lokal 69 71,39 3 Mieszkanie 342 672DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 5 lokal 70 122,55 4 Mieszkanie 563 730DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 5 lokal 71 73,63 3 Mieszkanie 353 424DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 6 lokal 115 68,30 3 Mieszkanie 338 085DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 6 lokal 118 76,72 4 Mieszkanie 375 928DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 6 lokal 73 122,55 4 Mieszkanie 563 730DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 7 lokal 120 63,42 3 Mieszkanie 323 442DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 7 lokal 75 71,39 3 Mieszkanie 342 672SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 7 lokal 76 122,55 4 Mieskanie 563 730DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 7 lokal 77 73,63 3 Mieszkanie 360 051DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 8 lokal 123 68,30 3 Mieszkanie 338 085DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 8 lokal 126 76,72 4 Mieszkanie 375 928DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 8 lokal 79 125,55 4 Mieszkanie 563 730DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 8 lokal 80 73,63 3 Mieszkanie 360 051DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 9 lokal 127 68,38 3 Mieszkanie 338 481DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 9 lokal 129 59,52 3 Mieszkanie 303 552DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 9 lokal 130 76,84 4 Mieszkanie 376 516DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 9 lokal 80 73,63 3 Mieszkanie 360 051DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 9 lokal 81 71,56 3 Mieszkanie 347 066SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 9 lokal 82 122,83 4 Mieszkanie 565 018DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 10 lokal 131 68,38 3 Mieszkanie 338 481DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 10 lokal 132 63,55 3 Mieszkanie 324 105DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 10 lokal 134 76,84 4 Mieszkanie 376 516DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 10 lokal 85 122,83 4 Mieszkanie 577 301DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 10 lokal 86 73,83 3 Mieszkanie 368 412DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 11 lokal 135 68,38 3 Mieszkanie 338 481DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 11 lokal 137 59,52 3 Mieszkanie 303 552DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 11 lokal 138 76,84 4 Mieszkanie 376 516DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 11 lokal 87 71,56 3 Mieszkanie 354 222SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 11 lokal 88 122,83 4 Mieszkanie 577 301SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 12 lokal 139 68,38 3 Mieszkanie 338 481DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 12 lokal 142 76,84 4 Mieszkanie 376 516SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 12 lokal 92 81,80 3 Mieszkanie 429 450DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 13 lokal 143 68,38 3 Mieszkanie 338 481DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 13 lokal 144 63,55 3 Mieszkanie 324 105 SPRZEDANE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 13 lokal 93 71,56 3 Mieszkanie 354 222DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Tysiąclecia II 14 lokal 149 76,84 4 Mieszkanie 376 516DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Żelazna 4 lokal 20 99,00 4 Apartament 544 500DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Żelazna 6 lokal 11 95,10 4 Apartament 513 540DOSTĘPNE
Białystok Apartamenty Żelazna 6 lokal 25 84,20 4 Apartament 463 100DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 112 76,97 3 Mieszkanie 333 400DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 113 51,79 2 Mieszkanie 233 595DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 140 65,30 3 Mieszkanie 274 260DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 141 67,80 2 Mieszkanie 284 844DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 142 62,28 3 Mieszkanie 280 260DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 143 60,97 3 Mieszkanie 274 365DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 143 76,89 3 Mieszkanie 319 094DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 46 96,70 4 Mieszkanie 415 975DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal 80 65,53 3 Mieszkanie 290 055DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal U3 - Lokal usługowy 67,31 2 Lokal 418 803DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal U4 - Lokal usługowy 60,94 2 Lokal 379 169DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal U6 - Lokal usługowy 67,13 2 Lokal 409 493DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal U7 - Lokal usługowy 73,00 2 Lokal 472 018SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal U8 - Lokal usługowy 56,78 2 Lokal 353 285SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 0 lokal U9 - Lokal usługowy 70,55 2 Lokal 421 784SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 1 lokal 116 77,05 3 Mieszkanie 341 100DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 1 lokal 117 51,78 2 Mieszkanie 238 786DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 1 lokal 118 44,40 1 Mieszkanie 213 168DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 1 lokal 146 67,82 2 Mieszkanie 291 583DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 1 lokal 149 76,91 3 Mieszkanie 326 868DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 1 lokal 66 90,49 4 Mieszkanie 385 058DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 1 lokal 87 40,96 1 Mieszkanie 193 016SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 2 lokal 121 49,25 2 Mieszkanie 231 550DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 2 lokal 122 49,06 3 Mieszkanie 240 488DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 2 lokal 152 62,39 3 Mieszkanie 286 994SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 2 lokal 52 96,70 4 Mieszkanie 425 645DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 3 lokal 127 49,06 3 Mieszkanie 240 488SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 3 lokal 156 67,81 2 Mieszkanie 291 583SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 3 lokal 55 96,70 4 Mieszkanie 425 645DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 3 lokal 70 90,49 4 Mieszkanie 385 058DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 4 lokal 130 77,07 3 Mieszkanie 341 100DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 4 lokal 131 49,25 2 Mieszkanie 232 148DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 4 lokal 161 67,81 2 Mieszkanie 291 583DOSTĘPNE
Białystok Nowa Blokowa 4 lokal 162 62,39 3 Mieszkanie 286 994SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 5 lokal 111 42,02 1 Mieszkanie 193 062SPRZEDANE
Białystok Nowa Blokowa 5 lokal 136 49,25 2 Mieszkanie 232 148DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 128 55,62 3 Mieszkanie 266.976SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 129 45,76 2 Mieszkanie 223 766DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 131 45,76 2 Mieszkanie 221 936DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 132 44,57 2 Mieszkanie 220 622SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 158 73,08 3 Mieszkanie 339 822DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 160 68,49 3 Mieszkanie 315 054DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 178 56,90 3 Mieszkanie 275 965SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 194 68,84 3 Mieszkanie 320 106SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 196 65,11 3 Mieszkanie 313 179DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 197 65,35 3 Mieszkanie 311 066DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 219 57,22 3 Mieszkanie 274 656DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 220 64,51 3 Mieszkanie 312 874DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 1 lokal 221 41,33 2 Mieszkanie 202 517DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 2 lokal 161 73,08 3 Mieszkanie 347 130DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 2 lokal 163 68,49 3 Mieszkanie 321 903SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 2 lokal 198 68,84 3 Mieszkanie 326 990DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 2 lokal 200 65,11 3 Mieszkanie 319 690DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 2 lokal 223 57,22 3 Mieszkanie 280 378DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 2 lokal 224 64,51 3 Mieszkanie 319 325DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 2 lokal 225 41,33 2 Mieszkanie 206 650DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 139 45,76 2 Mieszkanie 228 342DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 141 45,76 2 Mieszkanie 226 512DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 164 73,08 3 Mieszkanie 347 130SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 166 68,49 3 Mieszkanie 321 903DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 202 68,84 3 Mieszkanie 326 990DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 204 65,11 3 Mieszkanie 319 690DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 205 65,35 3 Mieszkanie 317 601DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 227 57,22 3 Mieszkanie 280 387DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 228 64,51 3 Mieszkanie 319 325DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 3 lokal 229 41,33 2 Mieszkanie 206 650DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 144 45,76 2 Mieszkanie 228 342DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 146 45,76 2 Mieszkanie 226 512DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 167 73,08 3 Mieszkanie 347 130DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 169 68,49 3 Mieszkanie 321 903DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 206 68,84 3 Mieszkanie 326 990DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 207 48,89 2 Mieszkanie 242 006 SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 208 65,11 3 Mieszkanie 319 690DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 209 65,35 3 Mieszkanie 317 601DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 231 57,22 3 Mieszkanie 280 378DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 232 64,51 3 Mieszkanie 319 325DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 4 lokal 233 41,33 2 Mieszkanie 206 650DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 151 45,76 2 Mieszkanie 226 512DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 170 73,08 3 Mieszkanie 347 130SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 171 39,69 2 Mieszkanie 208 373SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 172 68,49 3 Mieszkanie 321 903DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 210 68,84 4 Mieszkanie 326 990DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 213 65,35 3 Mieszkanie 317 601SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 234 45,76 2 Mieszkanie 226 512SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 235 57,22 3 Mieszkanie 280 378DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 236 64,51 3 Mieszkanie 319 325SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 5 lokal 237 41,33 2 Mieszkanie 206 650SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 154 45,76 2 Mieszkanie 228 342DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 154 45,76 2 Mieszkanie 228 342DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 158 45,76 2 Mieszkanie 226 512SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 173 73,08 3 Mieszkanie 347 130DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 174 39,69 3 Mieszkanie 208 373SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 193 56,90 3 Mieszkanie 281 655SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 214 68,84 3 Mieszkanie 326 990DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 216 65,11 3 Mieszkanie 319 690DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 217 65,35 3 Mieszkanie 317 601SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 238 45,76 2 Mieszkanie 226 512SPRZEDANE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 239 57,22 3 Mieszkanie 280 378DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 240 64,51 3 Mieszkanie 319 325DOSTĘPNE
Białystok Pogodna Zachodnia II 6 lokal 241 41,33 2 Mieszkanie 206 650DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 1 lokal 3 50,22 2 Mieszkanie 231 012SPRZEDANE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 2 lokal 5 49,34 2 Mieszkanie 222 030SPRZEDANE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 2 lokal 6 50,02 2 Mieszkanie 225 090DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 2 lokal 8 72,15 3 Mieszkanie 310 245SPRZEDANE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 3 lokal 10 97,31 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 3 lokal 13 67,30 3 Mieszkanie 289 390SPRZEDANE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 4 lokal 15 97,31 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 5 lokal 20 97,31 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 6 lokal 25 97,31 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 7 lokal 30 97,77 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 7 lokal 33 67,30 3 Mieszkanie 296 120SPRZEDANE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 8 lokal 35 97,77 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 8 lokal 38 67,30 3 Mieszkanie 296 120SPRZEDANE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 9 lokal 40 97,77 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 10 lokal 45 97,77 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 10 lokal 48 67,30 3 Mieszkanie 296 120SPRZEDANE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 11 lokal 50 97,77 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Sun Lofty Tysiąclecia 12 lokal 55 97,31 4 Mieszkanie 369 000DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 0 lokal 2 44,44 2 Mieszkanie 208 868SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 10 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 3 44,44 2 Mieszkanie 208 868SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 4 75,41 3 Mieszkanie 343 116SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 6 44,44 2 Mieszkanie 208 868SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 6 61,51 3 Mieszkanie 276 795SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 7 61,51 3 Mieszkanie 282 946SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 8 68,59 3 Mieszkanie 318 944SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 1 lokal 9 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 2 lokal 11 46,09 2 Mieszkanie 216 623DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 2 lokal 13 75,41 4 Mieszkanie 346 886DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 2 lokal 14 46,09 2 Mieszkanie 216 623DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 2 lokal 16 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 2 lokal 17 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 2 lokal 18 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 2 lokal 19 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 3 lokal 12 57,84 3 Mieszkanie 269 189SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 3 lokal 20 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 3 lokal 22 57,84 3 Mieszkanie 269 189SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 3 lokal 26 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 3 lokal 28 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 29 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 30 75,41 4 Mieszkanie 343 116SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 31 57,89 3 Mieszkanie 269 189SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 32 46,09 2 Mieszkanie 216 623DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 34 46,09 2 Mieszkanie 216 623DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 35 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 36 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 4 lokal 37 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 38 46,09 2 Mieszkanie 216 623DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 39 57,84 3 Mieszkanie 269 034SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 40 57,84 3 Mieszkanie 269 034SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 41 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 43 46,09 2 Mieszkanie 216 623DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 44 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 45 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 5 lokal 46 46,09 2 Mieszkanie 216 623DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 6 lokal 47 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 6 lokal 48 57,84 3 Mieszkanie 269 023SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 6 lokal 49 75,21 4 Mieszkanie 354 427DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 6 lokal 50 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 6 lokal 52 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 6 lokal 55 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 6 lokal 56 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 7 lokal 57 57,89 3 Mieszkanie 269 023SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 7 lokal 58 57,84 3 Mieszkanie 269 023SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 7 lokal 58 75,41 4 Mieszkanie 346 886DOSTĘPNE
Białystok Słoneczne Tarasy II 7 lokal 59 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 7 lokal 61 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 7 lokal 62 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 7 lokal 63 75,41 4 Mieszkanie 346 886SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 8 lokal 65 46,09 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 8 lokal 67 57,84 3 Mieszkanie 269 023SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 8 lokal 70 44,44 3 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 8 lokal 70 57,89 3 Mieszkanie 269 189SPRZEDANE
Białystok Słoneczne Tarasy II 8 lokal 72 44,44 2 Mieszkanie 216 623SPRZEDANE
Białystok Zielone Osiedle II 0 lokal 1 48,76 2 mieszkanie 226 734DOSTĘPNE
Białystok Zielone Osiedle II 0 lokal 20 71,05 3 mieszkanie 309 068DOSTĘPNE
Białystok Zielone Osiedle II 0 lokal 21 48,49 2 mieszkanie 227 903DOSTĘPNE
Białystok Zielone Osiedle II 0 lokal 22 48,66 2 mieszkanie 226 269DOSTĘPNE
Białystok Zielone Osiedle II 0 lokal 3 48,94 2 mieszkanie 227 571DOSTĘPNE
Białystok Zielone Osiedle II 0 lokal 5 49,06 2 mieszkanie 232 054DOSTĘPNE
Białystok Zielone Osiedle II 3 lokal 35 70,88 3 mieszkanie 322 504DOSTĘPNE
Copyright © 2012 Rogowski-Bialystok.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kredyt hipoteczny kalkulator | Nowe Mieszkania Wrocław