Inwestycja Słoneczne Tarasy II, Białystok
|
Termin oddania: IV kwartał 2011 r. Typ: Mieszkania |
- lista mieszkań
- opis
- standardy wykończenia
| Piętro | Numer | Liczba pokoi | Metraż [m2] | Położenie | Typ | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | lokal 2 | 2 | 44,44 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 208 868 | |
| 1 | lokal 10 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 1 | lokal 3 | 2 | 44,44 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 208 868 | |
| 1 | lokal 4 | 3 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 343 116 | |
| 1 | lokal 6 | 3 | 61,51 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 276 795 | |
| 1 | lokal 6 | 2 | 44,44 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 208 868 | |
| 1 | lokal 7 | 3 | 61,51 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 282 946 | |
| 1 | lokal 8 | 3 | 68,59 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 318 944 | |
| 1 | lokal 9 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 2 | lokal 11 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 216 623 | |
| 2 | lokal 13 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 346 886 | |
| 2 | lokal 14 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 216 623 | |
| 2 | lokal 16 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 2 | lokal 17 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 2 | lokal 18 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 2 | lokal 19 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 3 | lokal 12 | 3 | 57,84 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 189 | |
| 3 | lokal 20 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 3 | lokal 22 | 3 | 57,84 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 189 | |
| 3 | lokal 26 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 3 | lokal 28 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 4 | lokal 29 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 4 | lokal 30 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 343 116 | |
| 4 | lokal 31 | 3 | 57,89 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 189 | |
| 4 | lokal 32 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 216 623 | |
| 4 | lokal 34 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 216 623 | |
| 4 | lokal 35 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 4 | lokal 36 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 4 | lokal 37 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 5 | lokal 38 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 216 623 | |
| 5 | lokal 39 | 3 | 57,84 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 034 | |
| 5 | lokal 40 | 3 | 57,84 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 034 | |
| 5 | lokal 41 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 5 | lokal 43 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 216 623 | |
| 5 | lokal 44 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 5 | lokal 45 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 5 | lokal 46 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 216 623 | |
| 6 | lokal 47 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 6 | lokal 48 | 3 | 57,84 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 023 | |
| 6 | lokal 49 | 4 | 75,21 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 354 427 | |
| 6 | lokal 50 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 6 | lokal 52 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 6 | lokal 55 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 6 | lokal 56 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 7 | lokal 57 | 3 | 57,89 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 023 | |
| 7 | lokal 58 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | DOSTĘPNE | 346 886 | |
| 7 | lokal 58 | 3 | 57,84 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 023 | |
| 7 | lokal 59 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 7 | lokal 61 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 7 | lokal 62 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 7 | lokal 63 | 4 | 75,41 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 346 886 | |
| 8 | lokal 65 | 2 | 46,09 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 8 | lokal 67 | 3 | 57,84 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 023 | |
| 8 | lokal 70 | 3 | 44,44 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 | |
| 8 | lokal 70 | 3 | 57,89 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 269 189 | |
| 8 | lokal 72 | 2 | 44,44 | Mieszkanie | SPRZEDANE | 216 623 |
Południowy stok
Drugi etap popularnej inwestycji Słoneczne Tarasy. Samodzielny budynek składający się z bliźniaczych apartamentowców z własnym, ogrodzonym ogródkiem i placem zabaw dla dzieci. Niewątpliwym atutem inwestycji jest sąsiedztwo rozległych, zielonych terenów rekreacyjnych oraz wyłącznie osiedlowego ruchu samochodowego. Osiedle Słoneczne Tarasy posiadać będzie własny, dwuhektarowy park w sąsiedztwie rzeki Białej co uczyni tę lokalizację atrakcyjną dla osób ceniących możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu.
Drugi etap popularnej inwestycji Słoneczne Tarasy. Samodzielny budynek składający się z bliźniaczych apartamentowców z własnym, ogrodzonym ogródkiem i placem zabaw dla dzieci. Niewątpliwym atutem inwestycji jest sąsiedztwo rozległych, zielonych terenów rekreacyjnych oraz wyłącznie osiedlowego ruchu samochodowego. Osiedle Słoneczne Tarasy posiadać będzie własny, dwuhektarowy park w sąsiedztwie rzeki Białej co uczyni tę lokalizację atrakcyjną dla osób ceniących możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu.
- Stan surowy:
- ściany: zewnętrzne, międzylokalowe, działowe – murowane,
- stropy – płyty kanałowe,
- Prace wykończeniowe:
- tynki wewnętrzne gipsowe,
- podłoża pod posadzki,
- parapety marmurowe,
- stolarka okienna PCV atestowana,
- balkony – posadzka betonowa,
- drzwi wejściowe antywłamaniowe.,
- Instalacja wewnętrzna:
- Centralne ogrzewanie – układ instalacyjny tradycyjny z rozprowadzeniem podpodłogowym, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi i indywidualnym pomiarem ciepła,
- instalacja wody zimnej i ciepłej wg Projektu Technicznego z
- indywidualnym pomiarem wody zimnej i ciepłej,
- instalacja kanalizacyjna wg Projektu Technicznego,
- instalacja elektryczna wg Projektu Technicznego,
- instalacja telefoniczna wg Projektu Technicznego,
- instalacja gazowa wg Projektu Technicznego z uwzględnieniem
- indywidualnych gazomierzy, kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym,
instalacja teletechniczna wg Projektu Technicznego z możliwością odbioru telewizji kablowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu, - szybkie windy wg Projektu Technicznego,
- wentylacja mechaniczna wg Projektu Technicznego.
-
Opcjonalne Prace Wykończeniowe w Programie „Wnętrze Najważniejsze”:
- Podłogi – panel drewniany trzylamelowy Barlinek bądź gresy – według szczegółowej oferty „Wnętrze Naj Ważniejsze”,
- Łazienki – glazury, terakoty, armatura i ceramika Cersanit, Opoczno, Roche – według oferty szczegółowej oferty „Wnętrze Naj Ważniejsze”,
- Malowanie ścian farbami teflonowymi Magnat – według szczegółowej oferty „Wnętrze NajWażniejsze”,
- Drzwi wewnętrzne – według szczegółowej oferty „Wnętrze NajWażniejsze”,
- Pas roboczy glazury w kuchni – według oferty szczegółowej oferty „Wnętrze Naj Ważniejsze”,
- Projekt aranżacji wnętrz wykonany przez Architekta Wnętrz wraz z nadzorem autorskim prac wykończeniowych.
